價(jià)格指數(shù)
實(shí)時(shí)成交信息
品名 | 主指標(biāo) | 最新成交價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 數(shù)量 | 交割地點(diǎn) |
電煤 | 4000 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 2000.00 | 烏海市 |
精煤 | 5000 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 1500.00 | 包頭市 |
蘭碳 | 4200 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 2000.00 | 烏海市 |
精煤 | 5000 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 3000.00 | 包頭市 |
蘭碳 | 4200 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 1000.00 | 烏海市 |
金融服務(wù)
服務(wù)優(yōu)勢(shì)
-
付款高效 最快當(dāng)天即可收到貨款
-
高質(zhì)押率 比例最高可達(dá)90%
-
資金前置 可前置墊付融資款項(xiàng)
煤炭專(zhuān)區(qū)
類(lèi)型 | 品名 | 熱值 | 交易類(lèi)型 | 庫(kù)存 | 交割地 | 價(jià)格(元) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)煙煤 | 二段中煤 | 4000 | 需求 | 5000.00噸 | 烏海市 | 290.00 | 詳細(xì) |
蘭炭 | 蘭碳 | 4200 | 出售 | 6000.00噸 | 烏海市 | 590.00 | 詳細(xì) |
8#1 | 151515 | 出售 | 4000.00噸 | 烏海市 | 230.00 | 詳細(xì) | |
動(dòng)力煤 | 面煤 | 出售 | 5000.00噸 | 烏海市 | 300.00 | 詳細(xì) | |
煉焦煤 | 焦煤 | 4000 | 出售 | 5000.00噸 | 烏海市 | 500.00 | 詳細(xì) |
電煤 | 電煤 | 4000 | 需求 | 10000.00噸 | 烏海市 | 265.00 | 詳細(xì) |
煉焦煤 | 焦煤 | 需求 | 10000.00噸 | 烏海市 | 480.00 | 詳細(xì) | |
無(wú)煙煤 | 精煤 | 5000 | 需求 | 10000.00噸 | 包頭市 | 400.00 | 詳細(xì) |
無(wú)煙煤 | 精煤 | 23456 | 出售 | 50.00噸 | 包頭市 | 200.00 | 詳細(xì) |
無(wú)煙煤 | 精煤 | 需求 | 10.00噸 | 長(zhǎng)春市 | 399.00 | 詳細(xì) | |
無(wú)煙煤 | 精煤 | 7000 | 需求 | 90.00噸 | 長(zhǎng)春市 | 399.00 | 詳細(xì) |
無(wú)煙煤 | 精煤 | 1 | 出售 | 100.00噸 | 包頭市 | 200.00 | 詳細(xì) |
最新煤炭資訊
-
2022-09-27 08:40
-
2022-09-13 08:35
-
2022-09-06 14:13
-
2022-08-26 11:27
-
2022-08-16 11:15
-
2022-08-12 10:32
-
2022-08-08 09:11
-
2022-08-05 08:45
-
2022-08-02 14:24
-
2022-07-29 14:25
綜合專(zhuān)區(qū)
類(lèi)型 | 品名 | 主指標(biāo) | 交易類(lèi)型 | 庫(kù)存 | 交割地 | 價(jià)格(元) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
焦煤 | 254568 | 5600 | 出售 | 5000.00噸 | 烏海市 | 790.00 | 詳細(xì) |
中煤 | 254525 | 3800 | 出售 | 3000.00噸 | 烏海市 | 260.00 | 詳細(xì) |
煤泥 | 152364 | 2300 | 出售 | 5000.00噸 | 烏海市 | 125.00 | 詳細(xì) |
煤泥 | 164512 | 2600 | 出售 | 3000.00噸 | 烏海市 | 130.00 | 詳細(xì) |
16層 | 154121 | 3600 | 出售 | 2000.00噸 | 烏海市 | 245.00 | 詳細(xì) |
17# | 123145 | 3850 | 出售 | 8000.00噸 | 烏海市 | 230.00 | 詳細(xì) |
17# | 111223 | 出售 | 6000.00噸 | 烏海市 | 235.00 | 詳細(xì) | |
8#7 | 111222 | 出售 | 4500.00噸 | 包頭市 | 260.00 | 詳細(xì) | |
面煤 | 000001 | 3200—— | 出售 | 3000.00噸 | 烏海市 | 220.00 | 詳細(xì) |
9# | 222222 | 3200_4 | 需求 | 1000.00噸 | 烏海市 | 290.00 | 詳細(xì) |
焦煤 | 2222 | 5000 | 出售 | 10000.00元 | 包頭市 | 725.00 | 詳細(xì) |
原煤 | 1111 | 500 | 需求 | 5000.00元 | 烏海市 | 200.00 | 詳細(xì) |
最新綜合資訊
-
2022-09-13 08:33
-
2022-09-06 14:12
-
2022-08-26 11:26
-
2022-08-18 17:03
-
2022-08-16 11:14
-
2022-08-12 10:47
-
2022-08-08 09:15
-
2022-08-05 08:49
-
2022-08-02 14:42
-
2022-07-29 14:26